Цены на ремонт квартир по видам работ
Опубликовано: 04.09.2018

С помощью данной таблицы вы можете составить себе общее представление о расходах на услуги мастеров подрядных организаций, а также – сравнить стоимость работ у нас и в других компаниях.
Обращаем ваше внимание, что полное представление о стоимости любого ремонта даёт лишь СМЕТА.
Смета является окончательным и неизменным документом для всех взаиморасчётов, для её составления присылайте нам на электронную почту готовый проект или заказывайте БЕСПЛАТНЫЙ выезд специалиста.
Все этапы ремонта новостройки - делаю всё один с бетона под ключ. Лучшие решения. Ремонт квартир
Скачать прайс-лист нашей компании можно здесь (пройдите по ссылке)
Любые вопросы, замечания, пожелания – присылайте на почту [email protected] или звоните +7 (495) 638 - 08 - 10
| № п/п | Наименование работ | ед.измерения | стоимость, руб. |
ПОТОЛОК |
|||
| 1 | снятие старых обоев | м2 | 50 |
| 2 | очистка потолка от шпатлёвки и краски | м2 | 100 |
| 3 | снятие старой штукатурки | м2 | 100 |
| 4 | размытие извести, в/э, мела | м2 | 50 |
| 5 | демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 150 |
| 6 | утепление потолков "Теплофоном" | м2 | 100 |
| 7 | грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 50 |
| 8 | проклейка потолков армировочной сеткой | м2 | 80 |
| 9 | шпатлёвка потолка в 2 слоя и шлифовка | м2 | 300 |
| 10 | шпатлёвка потолка в 3 слоя и шлифовка | м2 | 400 |
| 11 | проклейка потолков паутинкой | м2 | 120 |
| 12 | заделывание щелей, рустов, стыков | м/п | 100 |
| 13 | покраска потолка в/э краской за 2 раза | м2 | 150 |
| 14 | оклейка потолка флизелиновыми обоями | м2 | 200 |
| 15 | оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м2 | 350 |
| 16 | грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба | м/п | 50 |
| 17 | проклейка сеткой по периметру изгиба | м/п | 50 |
| 18 | установка малярных уголков на торцевых элементах | м/п | 100 |
| 19 | шпатлевание криволинейных элементов за 2 раза, шлифовка | м/п | 200 |
| 20 | финишное шпатлевание криволинейных элементов за 2 раза, шлифовка | м/п | 200 |
| 21 | покраска лепнины из гипса | м/п | 100 |
| 22 | штукатурка потолка с установкой маяков без армировочной сетки | м2 | 450 |
| 23 | штукатурка потолка с установкой маяков с армировочной сеткой | м2 | 500 |
| 24 | устройство реечного подвесного потолка | м2 | 450 |
| 25 | устройство пластикового подвесного потолка | м2 | 400 |
| 26 | устройство подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 350 |
| 27 | устройство направляющего м/каркаса | м/п | 100 |
| 28 | устройство подвесного потолка в 1 уровень из г/к на м/каркасе | м2 | 350 |
| 29 | устройство подвесного потолка в 1 уровень из г/к на м/к в 2 слоя | м2 | 400 |
| 30 | устройство подвесного потолка из г/к в 2-3 уровня на м/каркасе | м2 | 500 |
| 31 | устройство подвесного потолка из г/к сложной геометрической формы | м2 | 600 |
| 32 | устройство подвесного потолка из дерева | м2 | 350 |
| 33 | устройство лепнины из твёрдого полиуретана | м/п | 150 |
| 34 | устройство твёрдого полиуретана под светильники и люстры | ед | 200 |
| 35 | устройство потолочных плинтусов | м/п | 100 |
СТЕНЫ |
|||
| 1 | снос стен из гипса блока армированного | м2 | 200 |
| 2 | снос стен из ациита | м2 | 150 |
| 3 | снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 200 |
| 4 | снос стен (пеноблок) | м2 | 180 |
| 5 | снос стен бетонных (перегородок в 8-9 см.) | м2 | 400 |
| 6 | устройство проёма под двери в кирпиче 1/2 кирпича | м2 | 1000 |
| 7 | устройство проёма в бетоне толщиной от 15 см. с армированием | м2 | 2300 |
| 8 | демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 50 |
| 9 | демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 |
| 10 | демонтаж старой плитки | м2 | 100 |
| 11 | демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 100 |
| 12 | демонтаж внутренних перегородок из г/к | м2 | 100 |
| 13 | демонтаж внутренних перегородок из дерева | м2 | 100 |
| 14 | демонтаж перегородок обитых дранкой и оштукатуренных | м2 | 100 |
| 15 | демонтаж деревянных шкафов, антресолей, ниш и т.д. | м2 | 100 |
| 16 | кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 350 |
| 17 | кирпичная кладка в кирпич | м2 | 400 |
| 18 | кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
| 19 | устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 50 |
| 20 | штукатурка (выравнивание) стен кирпичных и бетонных до 3 см. | м2 | 300 |
| 21 | штукатурка (выравнивание) стен кирпичных и бетонных свыше 3 см. | м2 | 400 |
| 22 | штукатурка откосов дверных до 30 см. | м/п | 250 |
| 23 | штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см. | м/п | 450 |
| 24 | штукатурка откосов оконных до 30 см. | м/п | 250 |
| 25 | штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см. | м/п | 450 |
| 26 | штукатурка откосов арочных | м/п | 500 |
| 27 | очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
| 28 | очистка стен от старой краски и шпатлёвки | м2 | 130 |
| 29 | проклейка рустов и стыков серпянкой | м/п | 50 |
| 30 | заделывание щелей, рустов, стыков | м/п | 100 |
| 31 | проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 50 |
| 32 | грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 50 |
| 33 | установка защитного малярного уголка | м/п | 80 |
| 34 | шпатлёвка стен в 2 слоя и шлифовка | м2 | 250 |
| 35 | финишная шпатлёвка и шлифовка | м2 | 150 |
| 36 | оклейка стен паутинкой | м2 | 80 |
| 37 | поклейка стеклообоев | м2 | 150 |
| 38 | поклейка рельефных и текстурных обоев | м2 | 250 |
| 39 | поклейка виниловых и бумажных обоев | м2 | 250 |
| 40 | устройство жидких обоев | м2 | 180 |
| 41 | поклейка обоев шелкография | м2 | 300 |
| 42 | поклейка текстильных обоев | м2 | 450 |
| 43 | устройство декоративного пробкового покрытия | м2 | 250 |
| 44 | поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 250 |
| 45 | устройство обойного бордюра | м/п | 50 |
| 46 | покраска стен валиком за 2 раза | м2 | 250 |
| 47 | декоративное окрашивание стен за 1 раз | м2 | 200 |
| 48 | облицовка стен вагонкой | м2 | 300 |
| 49 | облицовка стен стеновыми панелями | м2 | 250 |
| 50 | облицовка стен природным камнем | м2 | 800 |
| 51 | подготовка поверхности стены под отделку (обезжиривание и проч.) | м2 | 150 |
| 52 | переборка плитки и калибровка | м2 | 20 |
| 53 | облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 |
| 54 | облицовка стен плиткой под камень | м2 | 650 |
| 55 | облицовка стен мраморной плиткой | м2 | 750 |
| 56 | устройство декора, декоративного бордюра | м/п | 200 |
| 57 | облицовка стен плиткой размером 10x10 | м2 | 750 |
| 58 | облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 950 |
| 59 | подгонка сложных мест соединения разной плитки | м/п | 150 |
| 60 | затирка швов декоративным составом | м2 | 50 |
| 61 | запил торцов керамической плитки (керамогранит) под 45 градусов | м/п | 350 |
| 62 | устройство декоративных торцевых элементов | м/п | 150 |
| 63 | выравнивание стен г/к на клею | м2 | 200 |
| 64 | обшивка стен г/к по металл каркасу | м2 | 300 |
| 65 | монтаж г/к перегородок в 1 слой | м2 | 400 |
| 66 | монтаж г/к перегородок в 2 слоя с шумоизоляцией | м2 | 500 |
| 67 | изготовление арок и полуарок из г/к | м/п | 700 |
| 68 | утепление стен пенопластом и м/ватными плитами | м2 | 100 |
ПОЛ |
|||
| 1 | демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 200 |
| 2 | демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 50 |
| 3 | демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
| 4 | демонтаж паркета | м2 | 120 |
| 5 | демонтаж паркетной доски и ламината | м2 | 100 |
| 6 | демонтаж линолеума и ковролина | м2 | 50 |
| 7 | демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 100 |
| 8 | демонтаж плинтуса | м/п | 50 |
| 9 | разборка гидроизоляции | м2 | 50 |
| 10 | утепление пола керамзитом | м2 | 50 |
| 11 | устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см. | м2 | 300 |
| 12 | устройство цементно-песчаной стяжки более 5 см. | м2 | 350 |
| 13 | армирование стяжки сеткой | м2 | 50 |
| 14 | частичное выравнивание пола, заделка рустов, трещин, отверстий | м2 | 80 |
| 15 | устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью | м2 | 150 |
| 16 | покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (напольной грунтовкой) | м2 | 50 |
| 17 | укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 50 |
| 18 | гидроизоляция пола | м2 | 150 |
| 19 | подготовка поверхности пола под отделку (обезжиривание и проч.) | м2 | 150 |
| 20 | переборка плитки и калибровка | м2 | 20 |
| 21 | укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 500 |
| 22 | укладка напольной керамической плитки менее 20x20 | м2 | 600 |
| 23 | изготовление порогов из керамической плитки | м/п | 400 |
| 24 | фигуры из плитки одного размера | м2 | 800 |
| 25 | фигуры из плитки разного размера | м2 | 950 |
| 26 | укладка мраморной плитки | м2 | 600 |
| 27 | укладка мозаичной плитки | м2 | 900 |
| 28 | запил торцов керамической плитки (керамогранит) под 45 градусов | м/п | 300 |
| 29 | подгонка сложных мест соединения разной плитки | м/п | 100 |
| 30 | затирка швов декоративным составом | м2 | 50 |
| 31 | укладка бордюра (плинтуса) из плитки | м/п | 150 |
| 32 | укладка обычного линолеума на клею | м2 | 200 |
| 33 | укладка коммерческого линолеума на клею | м2 | 300 |
| 34 | проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 50 |
| 35 | настил ковролина | м2 | 150 |
| 36 | укладка паркетной доски и ламината на пробковую подложку | м2 | 300 |
| 37 | укладка ДСП или фанеры в один слой | м2 | 150 |
| 38 | шлифовка ДСП и фанеры | м2 | 50 |
| 39 | укладка штучного паркета или массива паркета одного рисунка | м2 | 950 |
| 40 | укладка художественного паркета | м2 | дог. |
| 41 | шлифовка и циклёвка паркета | м2 | 250 |
| 42 | покрытие паркета лаком в 3 слоя | м2 | 200 |
| 43 | установка плинтуса | м/п | 100 |
| 44 | покраска и лакировка плинтуса | м/п | 50 |
| 45 | реставрация старого паркета (циклёвка, шлифовка, лак) | м2 | 600 |
| 46 | установка напольных аксессуаров | ед | 150 |
ЭЛЕКТРИКА |
|||
| 1 | установка подразетников в бетоне | м2 | 200 |
| 2 | установка подразетников в кирпиче | м2 | 150 |
| 3 | установка подразетников в пеноблоке, гипсокартоне | м2 | 100 |
| 4 | штробление стен (полов) в бетоне под проводку | м/п | 150 |
| 5 | штробление стен в кирпиче под проводку | м/п | 100 |
| 6 | штробление стен в пеноблоке (гипсокартоне) под проводку | м/п | 50 |
| 7 | заделка штроб | м/п | 50 |
| 8 | сверление в бетонных стенах диаметром 6 см. | ед | 300 |
| 9 | затяжка проводов в гофру и укладка без штробы | м/п | 50 |
| 10 | укладка силового провода в штробу | м/п | 70 |
| 11 | затяжка ТВ кабеля в гофру и укладка без штробы | м/п | 50 |
| 12 | затяжка ТЛФ кабеля в гофру и укладка без штробы | м/п | 50 |
| 13 | установка розеток и выключателей | ед | 200 |
| 14 | установка светильников точечных | ед | 200 |
| 15 | установка светильников | ед | 150 |
| 16 | установка бра | ед | 250 |
| 17 | установка люстр | ед | от 300 |
| 18 | установка и подключение звонка | ед | 100 |
| 19 | установка и подключение вентилятора | ед | 200 |
| 20 | монтаж трансформатора 12V | ед | 200 |
| 21 | установка ТВ "краба" | ед | 200 |
| 22 | установка и подключение сушилки для рук | ед | 200 |
| 23 | укладка нагревательного элемента пола | м2 | 300 |
| 24 | подключение электрического полотенцесушителя | ед | 1200 |
| 25 | установка видеофона без программирования | ед | 500 |
| 26 | установка и подключение переговорного устройства | ед | 400 |
| 27 | монтаж автоматов в распределительный щиток с подключением | ед | 500 |
| 28 | установка распределительного щитка (пустого) | ед | 1300 |
| 29 | устройство кабельного ввода в квартиру | ед | 1500 |
| 30 | установка распаечной коробки | ед | 200 |
САНТЕХНИКА и ОТОПЛЕНИЕ |
|||
| 1 | демонтаж полотенцесушителя | ед | 300 |
| 2 | демонтаж труб ГВ, ХВ, канализации и вентиляции | м/п | 150 |
| 3 | демонтаж ванной | ед | 800 |
| 4 | демонтаж унитаза | ед | 400 |
| 5 | демонтаж раковины | ед | 300 |
| 6 | переделка стояка | ед | 2500 |
| 7 | замена стояка | ед | 5000 |
| 8 | сварка стояков водоснабжения и отопления | ед | 1000 |
| 9 | разводка труб ГВ и ХВ, канализации | п/м | 450 |
| 10 | штробы под трубы водопровода | п/м | 250 |
| 11 | установка ванны простой | ед | 2500 |
| 12 | установка ванны пластиковой | ед | 2000 |
| 13 | установка ванны с гидромассажем | ед | 5000 |
| 14 | установка унитаза | ед | 1500 |
| 15 | установка мойдодыра | ед | 2000 |
| 16 | установка умывальника | ед | 1500 |
| 17 | установка мойки на кухне | ед | 2000 |
| 18 | установка полотенцесушителя | ед | 2000 |
| 19 | установка накопительного водонагревателя | ед | 2200 |
| 20 | установка проточного водонагревателя | ед | 1500 |
| 21 | установка биде | ед | 1500 |
| 22 | установка смесителя | ед | 1000 |
| 23 | установка шарового крана | ед | 500 |
| 24 | установка посудомоечной машины | ед | 1500 |
| 25 | установка и подключение стиральной машины | ед | 1000 |
| 26 | установка и подключение душевой кабины | ед | от 3000 до 5000 |
| 27 | установка фильтра грубой очистки | ед | 300 |
| 28 | установка фильтра тонкой очистки с промывкой | ед | 600 |
| 29 | установка коллектора | ед | 550 |
| 30 | установка редуктора | ед | 300 |
| 31 | демонтаж радиатора отопления без замены стояка | ед | 500 |
| 32 | установка радиатора отопления | ед | 3000 |
| 33 | врезка в стояк | ед | 500 |
| 34 | установка и подключение циркулярного насоса | ед | 900 |
| 35 | покраска радиаторов отопления | секц. | 100 |
| 36 | смещение (новая прокладка) труб отопления | м/п | 650 |
| 37 | покраска труб отопления | м/п | 50 |
| 38 | установка аксессуаров | ед | от 200 |
ДВЕРИ , ОКНА , ЛОДЖИИ |
|||
| 1 | демонтаж дверных блоков | ед | 250 |
| 2 | демонтаж оконных блоков | ед | 300 |
| 3 | демонтаж подоконников (дерево, пластик) | ед | 150 |
| 4 | установка раздвижной двери типа купе | ед | от 2000 |
| 5 | установка межкомнатной двери (коробка, наличники, замки, петли) | ед | 2500 |
| 6 | установка дверной коробки | ед | 800 |
| 7 | установка дверного полотна с врезкой петель | ед | 1000 |
| 8 | установка расширителя | м/п | 130 |
| 9 | установка наличника | м/п | 100 |
| 10 | врезка замка | ед | 400 |
| 11 | врезка петель | ед | 180 |
| 12 | установка дверных отбойников | ед | 50 |
| 13 | установка порогов | м/п | 250 |
| 14 | установка стёкол | м2 | 150 |
| 15 | монтаж откосов из г/к | м/п | 200 |
| 16 | установка пластиковых подоконников | м/п | 400 |
| 17 | установка деревянных подоконников | м/п | 500 |
| 18 | шлифовка и покраска подоконников в 2 слоя | м/п | 400 |
| 19 | утепление балконов | м2 | 250 |
| 20 | обшивка стен вагонкой | м2 | 300 |
| 21 | обшивка потолка вагонкой | м2 | 350 |
| 22 | обшивка стеновыми панелями | м2 | 250 |
| 23 | настил пола доской | м2 | 300 |
| 24 | установка галтелей и уголков | м/п | 100 |
| 25 | установка карнизов для штор | м/п | 150 |
| 26 | установка аксессуаров | ед | от 200 |
ПРОЧЕЕ |
|||
| 1 | подъём материалов | тонна | 1800 |
| 2 | вывоз мусора | тонна | 800 |
Для наших Уважаемых Клиентов. Цены на ремонт квартир в Старом фонде Санкт-Петербурга.